Quarta-feira, 26 de Junho
Horário | Coronária e Estrutural | Estrutural e Coronária | Congênita | Extracardíaco / Miscelânea | Enfermagem |
8h às 9h (60min) | Abertura | ||||
9h às 10h30 (90min) | Programação Científica Casos ao Vivo (Internacionais) | Programação Científica Imagem Intravascular | Programação Científica Casos ao Vivo (Nacionais) | Programação Científica Intervenção em Carótidas | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
10h30 às 11h (30min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
11h às 12h (60 min) | Programação Científica TAVI-Diretrizes e recomendações atuais | Programação Científica TCE e Multivasculares | Programação Científica Intervenção em Válvula Pulmonar | Programação Científica TEP Agudo | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
12h às 12h15 (15min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
12h15 às 13h30 (75min) | Simpósio Satélite 1 | Simpósio Satélite 2 | Simpósio Satélite 3 | Simpósio Satélite 4 | Simpósio Satélite 5 |
13h30 às 15h (90min) | Programação Científica Casos ao Vivo (Nacionais) | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
15h às 16h (60min) | Programação Científica Estado da Arte: Bifurcações | Programação Científica Estado da Arte: TAVI | Programação Científica CIV, STENTS | Programação Científica Intervenção na Insuf. Venosa Crônica | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
16h às 16h30 (30min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
16h30 às 18h (90min) | Programação Científica DAC Estável - Diretrizes e Recomendações Atuais | Programação Científica Oclusão de AEE | Programação Científica CIA e Coarctação Aorta | Programação Científica Intervenção em Membros Inferiores | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
Quinta-feira, 27 de Junho
Horário | Coronária e Estrutural | Estrutural e Coronária | Congênita | Extracardíaco / Miscelânea | Enfermagem |
8h às 9h (60min) | Programação Científica Lesões Calcificadas | Programação Científica TAVI em Situações Especiais | Programação Científica Acesso Vascular | Programação Científica Vias de Acesso, Proteção Cerebral... | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
9h às 10h30 (90min) | Programação Científica Casos ao Vivo (Internacionais) | Programação Científica Controvérsias em TAVI | Programação Científica Casos ao Vivo (Nacionais) | Programação Científica Trombectomia Mecânica no AVC | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
10h30 às 11h (30min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
11h às 12h (60 min) | Programação Científica Balão Farmacológico | Programação Científica Intervenção MITRAL (VIV, VIR e ViMAC) | Programação Científica CIA Tipo Seio Venoso | Programação Científica Embolicação Vascular e Coronária | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
12h às 12h15 (15min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
12h15 às 13h30 (75min) | Simpósio Satélite 6 | Simpósio Satélite 7 | Simpósio Satélite 8 | Simpósio Satélite 9 | Simpósio Satélite 10 |
13h30 às 15h (90min) | Programação Científica Casos ao Vivo (Nacionais) | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica Intervenção Tep Crônico | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
15h às 16h (60min) | Programação Científica Estado da Arte: Mitral | Programação Científica Estado da Arte: CTO | Programação Científica Situações Desafiadoras | Programação Científica Aneorisma de Aorta | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
16h às 16h30 (30min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
16h30 às 18h (90min) | Programação Científica Complicações em Procedimentos Estruturais | Programação Científica Terapia Antitrombótica | Programação Científica Canal Arterial em Prematuros | Programação Científica Complicações Vasculares | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
Sexta-feira, 29 de Junho
Horário | Coronária e Estrutural | Estrutural e Coronária | Congênita | Extracardíaco / Miscelânea | Enfermagem |
8h às 9h (60min) | Programação Científica Avanços da Cardiopatia Estrutural | Programação Científica SCA e Lesões com alta carga Trombótica | Programação Científica FOP | Programação Científica Denervação Renal | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
9h às 10h30 (90min) | Programação Científica Casos ao Vivo (Internacionais) | Programação Científica Fisiologia Coronária (wire vc non-wire based) | Programação Científica Casos ao Vivo (Nacionais) | Programação Científica Mioc Hipertrófica , Obstrução TSVE | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
10h30 às 11h (30min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
11h às 12h (60 min) | Programação Científica Durabilidade, TAVI-in-TAVI | Programação Científica Complex PCI, Suporte Circulatório | Programação Científica Fisiologia Univentricular | Programação Científica Acesso Vascular Hostil | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
12h às 12h15 (15min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
12h15 às 13h30 (75min) | Simpósio Satélite 11 | Simpósio Satélite 12 | Simpósio Satélite 13 | Simpósio Satélite 14 | Simpósio Satélite 15 |
13h30 às 15h (90min) | Programação Científica Casos ao Vivo (Nacionais) | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica Casos Editados 1 & 2 | Programação Científica Melhor Caso Clínico (Estrutural) | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
15h às 16h (60min) | Programação Científica Estado da Arte: ICP Primária | Programação Científica Estado da Arte: Tricúspede | Programação Científica Complicações | Programação Científica Melhor Caso Clínico (Coronária) | Programação Científica (Departamento de Enfermagem) |
16h às 16h30 (30min) | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
16h30 às 18h (90min) | Sessão Espexial: Melhor tema livre (Premiações e Encerramento) |